2012年行业经营情况的统计与分析
根据协会年度工作安排,秘书处对2012年度行业经营情况进行了统计,现将统计结果及分析汇报如下:
一、各项统计数据:
1. 本次行业经营情况统计应收119份,截至到6月4日,共收到106家会员单位的有效反馈,反馈率89.08%,13家会员单位未反馈。
2. 2012年全行业服务的客户数为79,036家,比2011年增加7284家。
3. 2012年全行业提供服务的各类员工总数为2,867,765人,比2011年增加507,120人。
4. 2012年全行业营业收入为11,852,804万元人民币,比2011年增加2,738,249万元人民币。
5. 2012年全行业实现利润为101,677万元人民币,比2011年增加16,024万元人民币。
二、根据上述统计数据,秘书处经过分析认为:
1. 2012年各项统计项目,全部为正增长,较之去年同样缺失部分会员单位数据的前提下,今年各项统计数据实现了不同程度的增长。说明在日益严峻的市场环境下,行业发展态势良好,保持了持续、稳定的增长趋势。
2. 按照预估数据,全行业经营规模为1,480亿,扣除90%代收代缴费用,行业服务费收入148亿,占行业总收入的10%。
3. 行业经营规模增幅与其他各项经济指标相比,增幅较大,原因如下:
① 国内人力资源服务的市场环境继续趋好,所以人力资源服务业能够取得稳定、持续的发展;
② 各会员单位努力经营,积极创新,继续发挥品牌优势,增长稳定;
③ 会员单位的数量有所增加,特别是在人力资源行业内,近年出现的一批优质企业的加入,为协会带来了新的活力,从而带来经营规模的增加。
4. 在各项指标中,客户数增长稳定。经营收入的大幅增加,一方面缘于服务客户的稳定增长,另一方面也是会员单位不断开拓进取,在做好原有客户服务的基础上,深度开发产品与服务的努力结果。
5. 在各项指标中,派遣员工数量增幅不是很大,这说明会员单位关注政策导向的意识加强,并且能够积极做出应对,调整业务模式,努力适应政策变化带来的影响,依法合规经营。
三、 附表:
1. 根据各会员单位填报的数据,行业中年营业收入超过亿元的单位有59家,其中会长单位9家,常务理事21家,理事单位28家,名誉会员1家。名单如下:
年营业收入超亿元会员单位 | |||
会长单位: | |||
序号 | 会员单位名称 | ||
1 | 北京外企服务集团有限责任公司 | ||
2 | 上海市对外服务有限公司 | ||
3 | 天津市外国企业专家服务有限公司 | ||
4 | 广东省友谊国际企业服务有限公司 | ||
5 | 深圳市对外劳动服务有限公司 | ||
6 | 四川省外国企业服务有限责任公司 | ||
7 | 重庆外商服务有限公司 | ||
8 | 宁波市外国企业服务贸易有限公司 | ||
9 | 中国国际人才开发中心 | ||
常务理事单位: | |||
序号 | 会员单位名称 | ||
1 | 北京外航服务公司 | ||
2 | 诚通人力资源有限公司 | ||
3 | 中国四达国际经济技术合作公司 | ||
4 | 福建省外国机构服务中心 | ||
5 | 广州市友谊对外服务公司 | ||
6 | 杭州市对外经济贸易服务有限公司 | ||
7 | 浙江省对外服务公司 | ||
8 | 南京市外事服务有限公司 | ||
9 | 江苏省外事服务中心 | ||
10 | 吉林省外国企业服务有限公司 | ||
11 | 辽宁省外商企业服务总公司 | ||
12 | 沈阳外国企业服务总公司 | ||
13 | 山东省外企服务有限公司 | ||
14 | 湖北省外国企业服务公司 | ||
15 | 北京东方慧博人力资源咨询服务有限公司 | ||
16 | 上海国际企业商务咨询服务有限公司 | ||
17 | 湖北省对外服务有限公司 | ||
18 | 苏州市外事服务中心 | ||
19 | 厦门市对外服务中心 | ||
20 | 科锐国际人力资源(北京)有限公司 | ||
21 | 广东南油对外服务有限公司 | ||
理事单位: | |||
序号 | 会员单位名称 | ||
1 | 天津俊途企业管理咨询有限公司 | ||
2 | 天津市经职人力资源顾问有限公司 | ||
3 | 常州外事服务中心 | ||
4 | 上海中企人力事务服务有限公司 | ||
5 | 重庆投促人力资源管理服务有限责任公司 | ||
6 | 重庆菲斯克人力资源管理有限公司 | ||
7 | 哈尔滨外国企业服务有限公司 | ||
8 | 大连经济技术开发区外国企业服务有限公司 | ||
9 | 内蒙古众智外企服务有限公司 | ||
10 | 山西省外国企业服务总公司 | ||
11 | 济南旭光外企服务有限公司 | ||
12 | 西安外国企业服务有限公司 | ||
13 | 甘肃人才派遣股份有限公司 | ||
14 | 新疆才特好人才服务有限公司 | ||
15 | 贵阳市外国企业服务总公司 | ||
16 | 湖南省外国企业服务有限公司 | ||
17 | 徐州市外事服务有限责任公司 | ||
18 | 东莞市信鸿实业发展有限公司 | ||
19 | 广州对外经济贸易咨询有限公司 | ||
20 | 上海博尔杰人才服务有限公司 | ||
21 | 隆秦博思(北京)人力资源咨询有限公司 | ||
22 | 北京亦庄国际人力资源有限责任公司 | ||
23 | 长沙经济技术开发区捷特人力资源开发有限公司 | ||
24 | 北京从尚国际企业管理服务有限公司 | ||
25 | 常州方圆外企服务有限公司 | ||
26 | 金色立人人力资源管理(北京)有限公司 | ||
27 | 英格玛人力资源有限公司 | ||
28 | 上海国际服务贸易(集团)有限公司 | ||
名誉会员单位: | |||
序号 | 会员单位名称 | ||
1 | 日立建机中国有限公司 |
2、利润超百万的会员单位共计53家,其中会长单位9家,常务理事单位22家,理事单位21家,名誉会员单位1家。名单如下:
利润超百万元的单位 | |
会长单位: | |
序号 | 会员单位名称 |
1 | 北京外企服务集团有限责任公司 |
2 | 上海市对外服务有限公司 |
3 | 天津市外国企业专家服务有限公司 |
4 | 广东省友谊国际企业服务有限公司 |
5 | 深圳市对外劳动服务有限公司 |
6 | 四川省外国企业服务有限责任公司 |
7 | 重庆外商服务有限公司 |
8 | 宁波市外国企业服务贸易有限公司 |
9 | 中国国际人才开发中心 |
常务理事单位: | |
序号 | 会员单位名称 |
1 | 北京外航服务公司 |
2 | 北京外交人员人事服务公司 |
3 | 诚通人力资源有限公司 |
4 | 中国四达国际经济技术合作公司 |
5 | 上海外航服务公司 |
6 | 珠海对外经济劳务合作有限公司 |
7 | 广州市友谊对外服务公司 |
8 | 杭州市对外经济贸易服务有限公司 |
9 | 浙江省对外服务公司 |
10 | 南京市外事服务有限公司 |
11 | 江苏省外事服务中心 |
12 | 黑龙江外商企业咨询服务有限责任公司 |
13 | 吉林省外国企业服务有限公司 |
14 | 沈阳外国企业服务总公司 |
15 | 青岛市外国企业服务总公司 |
16 | 湖北省外国企业服务公司 |
17 | 武汉市外国企业专家服务总公司 |
18 | 四川省外资企业中方雇员事务所 |
19 | 北京东方慧博人力资源咨询服务有限公司 |
20 | 厦门市对外服务中心 |
21 | 科锐国际人力资源(北京)有限公司 |
22 | 广东南油对外服务有限公司 |
理事单位: | |
序号 | 会员单位名称 |
1 | 天津俊途企业管理咨询有限公司 |
2 | 上海中企人力事务服务有限公司 |
3 | 重庆投促人力资源管理服务有限责任公司 |
4 | 重庆菲斯克人力资源管理有限公司 |
5 | 哈尔滨外国企业服务有限公司 |
6 | 大连经济技术开发区外国企业服务有限公司 |
7 | 河南省外国企业服务总公司 |
8 | 西安外国企业服务有限公司 |
9 | 甘肃人才派遣股份有限公司 |
10 | 新疆才特好人才服务有限公司 |
11 | 徐州市外事服务有限责任公司 |
12 | 徐州市友谊外事服务有限公司 |
13 | 东莞市信鸿实业发展有限公司 |
14 | 广东省外事服务中心 |
15 | 上海博尔杰人才服务有限公司 |
16 | 北京亦庄国际人力资源有限责任公司 |
17 | 北京鹏泰互动人力资源有限公司 |
18 | 金色立人人力资源管理(北京)有限公司 |
19 | 青岛金前程人力资源顾问有限公司 |
20 | 济南华杰人力资源管理有限公司 |
21 | 泉州嘉信人力资源服务有限公司 |
22 | 上海艾杰飞人力资源有限公司 |
23 | 上海道生智企业管理顾问有限公司 |
名誉会员单位: | |
序号 | 会员单位名称 |
1 | 日立建机中国有限公司 |
中国对外服务工作行业协会秘书处
2013年6月4日